<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex &#8211; Küçük Para</title>
	<atom:link href="https://www.kucukpara.com/kategori/yatirim/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kucukpara.com</link>
	<description>Bankacılık işlemleri bizde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2017 07:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Forex Kaldıraç Oranları Değişti? Spk Kaldıraç Oranları 2017</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/forex-kaldirac-oranlari-degisti/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/forex-kaldirac-oranlari-degisti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 07:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex kaldıraç]]></category>
		<category><![CDATA[kaldıraç oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kucukpara.com/?p=7550</guid>

					<description><![CDATA[<p>14.01.2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmi Gazete&#8217;de yayınlanan tebliğ gereği uygulanmakta olan forex kaldıraç oranları ve başlangıç teminat tutarları, 10.02.2017 tarihli 29975 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Spk Forex Düzenlemesi 2017 başlığı ile duyurularak değiştirildiği açıklandı. Spk Forex tebliği gereği forex kaldıraç oranları değiştirilerek yeni kaldıraç oranı formülü uygulanmaya başladı bile.  Forex Kaldıraç Oranları Değişti? Spk Kaldıraç [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/forex-kaldirac-oranlari-degisti/">Forex Kaldıraç Oranları Değişti? Spk Kaldıraç Oranları 2017</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/forex-kaldirac-oranlari-degisti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forex nedir? Forex ile para nasıl kazanılır?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/forex-nedir-forex-ile-para-nasil-kazanilir/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/forex-nedir-forex-ile-para-nasil-kazanilir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=6892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forex nedir? Forex ile para nasıl kazanılır? Harf anlamı ile belirtmek gerekir ise, &#8220;Foreign Exchange&#8221; kelimesinin baş harflerinden ortaya çıkmıştır. Tek tek çevirmek gerekir ise &#8220;Foreign&#8221; yabancı anlamına gelirken, &#8220;Exchange&#8221; değiş tokuş olarak tercüme edilmektedir. Konuyu bir araya getirdiğinde Yabancı paraların değiş tokuşu gibi bir anlam ortaya çıkmaktadır. Literatürde kullanımda olan tanımı ise basit hali [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/forex-nedir-forex-ile-para-nasil-kazanilir/">Forex nedir? Forex ile para nasıl kazanılır?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/forex-nedir-forex-ile-para-nasil-kazanilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forex hesabı nasıl açılır?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/forex-hesabi-nasil-acilir/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/forex-hesabi-nasil-acilir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 21:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex deneme hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[forex hesabı nasıl açabilirim]]></category>
		<category><![CDATA[Forex hesabı nasıl açılır?]]></category>
		<category><![CDATA[forex sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[kaldıraç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=4673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kafanızdaki soru işaretlerini cevapladıktan sonra Forex işlemleri yapmaya karar verdi iseniz çalışmak istediğiniz Aracı Kurumda Forex hesabı nasıl açılır mı diyorsunuz? Forex nedir? Forex hesabı nasıl açılır? Forex bir ülkenin para birimiyle farklı bir ülkenin para birimi arasında gerçekleşen değişimden yani paritesinden fayda sağlayarak, döviz ticaretinin gerçekleştiği yurt dışı piyasaların tamamı olarak değerlendirilebilir. Forex işlemleri [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/forex-hesabi-nasil-acilir/">Forex hesabı nasıl açılır?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/forex-hesabi-nasil-acilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forex iyi bir yatırım aracı mı?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/forex-iyi-bir-yatirim-araci-mi/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/forex-iyi-bir-yatirim-araci-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 04:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex al sat]]></category>
		<category><![CDATA[forex de kazanma ihtimali]]></category>
		<category><![CDATA[forex güvenli mi]]></category>
		<category><![CDATA[forex işlem saatleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex işlemlerinde başarının sırrı]]></category>
		<category><![CDATA[forex kaldıraç sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[forexde nasıl para kazanabilirim]]></category>
		<category><![CDATA[kaldıraç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=1792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forex iyi bir yatırım aracı mı? Son dönemde sık sık billboardlar ,internet siteleri ve bir çok mecrada gördüğümüz Forex ilanlarını bilmiyor olabiliriz. Peki Forex ne demektir? iki ülke para biriminin birbirine alım satım yapılabildiği kaldıraç yöntemiyle küçük meğlağlar ile büyük işlemler yapabileceğiniz bir piyasadır. Peki Forexte para nasıl kazanabilirim? Forex işlemleri hafta içi 5 gün [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/forex-iyi-bir-yatirim-araci-mi/">Forex iyi bir yatırım aracı mı?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/forex-iyi-bir-yatirim-araci-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Az parayla çok para nasıl kazanabilirsiniz?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/az-parayla-cok-para-nasil-kazanabilirsiniz/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/az-parayla-cok-para-nasil-kazanabilirsiniz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 04:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altın Hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[az para]]></category>
		<category><![CDATA[Az parayla çok para nasıl kazanabilirim]]></category>
		<category><![CDATA[bes]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[büyük kazanç]]></category>
		<category><![CDATA[çok para]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı para kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[varant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az parayla çok para nasıl kazanabilirsiniz? Yatırım için kullanacağınız ufak bir bütçeniz var ve bu parayı çok yükseltmek gibi bir hedefiniz var.Bunu başarabilmenin bir çok yolu mevcut, en çok bilinenlerden kazanma oranlarıyla paylaşmaya başlayalım, Döviz kurlarıyla nasıl çok para kazanabilirim? Son dönemde döviz hesapları kurun oynaklığından dolayı fazla tercih edilir bir duruma geldi, eskiden yatırım [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/az-parayla-cok-para-nasil-kazanabilirsiniz/">Az parayla çok para nasıl kazanabilirsiniz?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/az-parayla-cok-para-nasil-kazanabilirsiniz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forex sinyalleri Forexgrup ile çok daha avantajlı</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/forex-sinyalleri-forexgrup-ile-cok-daha-avantajli/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/forex-sinyalleri-forexgrup-ile-cok-daha-avantajli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 20:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex sinyalleri]]></category>
		<category><![CDATA[forexgrup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=5657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forex yıllardır başta para piyasaları olmak üzere altın, gümüş ve petrol gibi diğer birçok alanda işlem hacmi en geniş isim olarak hizmet veriyor. Her saniye birçok kişi Forex üzerinden bu alanların herhangi birine yatırım yapıp kazanç sağlayabiliyor. Bu piyasanın günlük hacminin ortalama 6 trilyon dolara ulaşması da başarısının ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmaya [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/forex-sinyalleri-forexgrup-ile-cok-daha-avantajli/">Forex sinyalleri Forexgrup ile çok daha avantajlı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/forex-sinyalleri-forexgrup-ile-cok-daha-avantajli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forex Grubu ayrıcalıklarından sizde faydalanın</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/forex-grubu-ayricaliklarindan-sizde-faydalanin/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/forex-grubu-ayricaliklarindan-sizde-faydalanin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 20:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex grubu]]></category>
		<category><![CDATA[forex whatsapp grubu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=5651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forex, dünya çapında geniş zamanlı yatırım yapma imkanı sunmaktadır. Kaldıraç özelliği sayesinde paranızın 100 katına kadar kazanmanız mümkündür. Ayrıca çift taraflı işlem özelliğiyle dövizin iniş ya da çıkışından zarar etmez, her halükarda kazanırsınız. Tüm bunları okumanız hedefleriniz oranında kolaylaşıp zorlaşabilir. Bilinçli bir yatırımcı olmak niyetindeyseniz uzmanlardan sırf bu konuyla ilgili eğitim ve bilgi almanız en doğrusudur. Forex Grubu kullanıcılarına bu [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/forex-grubu-ayricaliklarindan-sizde-faydalanin/">Forex Grubu ayrıcalıklarından sizde faydalanın</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/forex-grubu-ayricaliklarindan-sizde-faydalanin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2016 yılında Forex müşterileri ne kadar kar zarar etti?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/2016-yilinda-forex-musterileri-ne-kadar-kar-zarar-etti/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/2016-yilinda-forex-musterileri-ne-kadar-kar-zarar-etti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 21:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[1.çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[forex 2016 kaybedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex 2016 kazananları]]></category>
		<category><![CDATA[forex kar zararları]]></category>
		<category><![CDATA[forex müşterileri ne kadar kar etti]]></category>
		<category><![CDATA[forex müşterileri ne kadar zarar etti]]></category>
		<category><![CDATA[forexciler ne kadar kar etti]]></category>
		<category><![CDATA[forexciler ne kadar zarar etti]]></category>
		<category><![CDATA[ilk çeyrek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=4869</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016 yılının ilk çeyreği olan Ocak-Şubat ve Mart ayında yatırımcılar Forex şirketlerinde ne kadar kar-zarar etti? Spk lisansı bulunan Forex şirketlerinde Yatırımcılar ne kadar para kazanıp, kaybetti. Küçük büyük yatırımcı Forex işlemlerinde 2016 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği işlemlerde ne kadar zarar yada kar etti? En çok kullanılan Forex şirketleri için yapılan çalışma sonuçları ekteki gibidir; Forex şirketi  Müşteri [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/2016-yilinda-forex-musterileri-ne-kadar-kar-zarar-etti/">2016 yılında Forex müşterileri ne kadar kar zarar etti?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/2016-yilinda-forex-musterileri-ne-kadar-kar-zarar-etti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spk Lisanslı Foreks Aracı Kurumları Listesi</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/spk-lisansli-foreks-araci-kurumlari-listesi/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/spk-lisansli-foreks-araci-kurumlari-listesi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 23:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli forex firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[onaylı forex firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye piyasası kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[spk lisanslı aracı kurumların listesi]]></category>
		<category><![CDATA[spk onaylı forex firmaları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=4719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forex işlemleri yapmadan önce kontrol etmeniz gereken en önemli detaylardan biri Aracı Kurumların Spk Lisansının olup olmadığının kontrolüdür. Forex işlemi yapmaya niyetlendi iseniz ilk yapmanız gereken çalışmak istediğiniz Aracı Kurum&#8216;un Spk Lisansının olup olmadığının kontrolü ve hangi yetkilerinin olup olmadığıdır. O yüzden Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde Geniş Yetkili Aracı Kurumların listesi üzerinden geçelim. İşlem esnasında, [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/spk-lisansli-foreks-araci-kurumlari-listesi/">Spk Lisanslı Foreks Aracı Kurumları Listesi</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/spk-lisansli-foreks-araci-kurumlari-listesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forex işlemlerinde tüm paramı kaybedebilir miyim?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/forex-islemlerinde-tum-parami-kaybedebilir-miyim/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/forex-islemlerinde-tum-parami-kaybedebilir-miyim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2016 21:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[forexte para bitermi]]></category>
		<category><![CDATA[iflas]]></category>
		<category><![CDATA[para batarmı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=4713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forex işlemleri öle bir piyasa ki bir günde çok para kazanabileceğiniz gibi bir günde çok para da kaybedebilirsiniz. Forex işlemi yaparken yatırdığım paranın hepsini kaybedebilir miyim? Eğer forex işlemleri yapmaya başlayanlar iyi bilir bu piyasa da risk alanlar çok kazanabilir yada kaybeder. Forex&#8217; de işlem yapmayı arzı edenlerin büyük bir kısmı çok büyük sermaye koymadan [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/forex-islemlerinde-tum-parami-kaybedebilir-miyim/">Forex işlemlerinde tüm paramı kaybedebilir miyim?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/forex-islemlerinde-tum-parami-kaybedebilir-miyim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4713</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
