<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kira Artışı Hesaplama Nasıl Yapılır? Hangi Oran Kullanılacak? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.kucukpara.com/kira-artisi-hesaplama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kucukpara.com/kira-artisi-hesaplama/</link>
	<description>Bankacılık işlemleri bizde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2019 13:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Ev sahibi		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kira-artisi-hesaplama/#comment-11581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ev sahibi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 13:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kucukpara.com/?p=9538#comment-11581</guid>

					<description><![CDATA[kira artışı hesaplama yaptığımda çıkan rakam gerçekten komik. Aldığımız zamlar enflasyon belli ama kira zam oranı sacmasapan bir oran. Kira zammı konusunda farklı bir duzenleme gerekiyor bence. Ülkedeki gelir duzeyine göre kira artışı hesaplama yapılması gerekiyor ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kira artışı hesaplama yaptığımda çıkan rakam gerçekten komik. Aldığımız zamlar enflasyon belli ama kira zam oranı sacmasapan bir oran. Kira zammı konusunda farklı bir duzenleme gerekiyor bence. Ülkedeki gelir duzeyine göre kira artışı hesaplama yapılması gerekiyor </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Yavuz		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kira-artisi-hesaplama/#comment-11269</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 16:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kucukpara.com/?p=9538#comment-11269</guid>

					<description><![CDATA[Kira artışı hesaplama konusunda çok tereddütler vardı. Kiracı olarak kira artış oranı hesaplama yaparken hep tüketicinin zararına olan üfe pranları kullanılıyordu. Sonunda bu hatadan vazgeçildi ve bizi memnun etti. Kira artışı hesaplama 2019 süreci hepimize hayırlı olsun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kira artışı hesaplama konusunda çok tereddütler vardı. Kiracı olarak kira artış oranı hesaplama yaparken hep tüketicinin zararına olan üfe pranları kullanılıyordu. Sonunda bu hatadan vazgeçildi ve bizi memnun etti. Kira artışı hesaplama 2019 süreci hepimize hayırlı olsun</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
