<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kredi Kartı ve Kmh Faizi Ne Kadar Oldu? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/</link>
	<description>Bankacılık işlemleri bizde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2019 12:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Ahmet		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/#comment-10942</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ahmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 23:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=7277#comment-10942</guid>

					<description><![CDATA[Kmh faizi 2019 yılına kalmadan merkez bankasının Aralık ayı toplantısı sonrası artabilir gibi geliyor. Bütün kredi faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda kmh faizi yada kredi kartı faizi düşük zaten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kmh faizi 2019 yılına kalmadan merkez bankasının Aralık ayı toplantısı sonrası artabilir gibi geliyor. Bütün kredi faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda kmh faizi yada kredi kartı faizi düşük zaten </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Arthur		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/#comment-10788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arthur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 00:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=7277#comment-10788</guid>

					<description><![CDATA[Kredi kartı faizi 2018 yılında diğer kredi faizleri gibi artmadi yada 2019 kmh faizi. Ama kmh faizi 2019 yılında kredi kartı faizi ile beraber artış gösterebilir. Bankaların elinde olsaydı bu faiz şimdi yüzde 50 falan olurdu. TCMB çok yüksek zam uygulanmadığı için piyasa oranlarına göre kredi kartı faizi 2108 rakamlarında aşağıda kaldı. Allah herkese yardım etsin ne diyeyim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredi kartı faizi 2018 yılında diğer kredi faizleri gibi artmadi yada 2019 kmh faizi. Ama kmh faizi 2019 yılında kredi kartı faizi ile beraber artış gösterebilir. Bankaların elinde olsaydı bu faiz şimdi yüzde 50 falan olurdu. TCMB çok yüksek zam uygulanmadığı için piyasa oranlarına göre kredi kartı faizi 2108 rakamlarında aşağıda kaldı. Allah herkese yardım etsin ne diyeyim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tarık		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/#comment-10470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tarık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 12:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=7277#comment-10470</guid>

					<description><![CDATA[kmh faizi 2018 yılında bayağı bir hareketli oldu galiba. Kmh faizi 2018 yılı 1ve 3 çeyrek dönemlerinde azalış ve artış gösterdi. Kredi kartı faizi 2018 rakamları da bununla paralel olarak değişime uğradı. Bakalım kmh faizi 2019 için bize neler gösterecek. Bu gidişle 30-40 lı oranlara gitme ihtimali var sanırım tcmb oranları aşağı çekmediği sürece.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kmh faizi 2018 yılında bayağı bir hareketli oldu galiba. Kmh faizi 2018 yılı 1ve 3 çeyrek dönemlerinde azalış ve artış gösterdi. Kredi kartı faizi 2018 rakamları da bununla paralel olarak değişime uğradı. Bakalım kmh faizi 2019 için bize neler gösterecek. Bu gidişle 30-40 lı oranlara gitme ihtimali var sanırım tcmb oranları aşağı çekmediği sürece.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Nur		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/#comment-10332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 18:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=7277#comment-10332</guid>

					<description><![CDATA[kmh faizi ne demek kardeşim sabit bir faiz düzenlersin ikide bir değiştirmek zorunda kalmasın.Malum ülkenin durumu belli sonra bu kmh borcu nasıl ödenir. Kmh faizi ziraat bankası sitesinden hesapladım farklı çıktı kmh faiz hesaplama vakıfbank sitesinden yaptım anlamsız şekilde tutturamadım rakamları. Birde son yıllarda yeni ürün çıkmış galiba taksitli kmh nedir anlayamadım aynı limiti kullan farklı kmh faizi öde. Bankacılık çok farklı bir yere gelmiş cidden takip etmek çok zor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kmh faizi ne demek kardeşim sabit bir faiz düzenlersin ikide bir değiştirmek zorunda kalmasın.Malum ülkenin durumu belli sonra bu kmh borcu nasıl ödenir. Kmh faizi ziraat bankası sitesinden hesapladım farklı çıktı kmh faiz hesaplama vakıfbank sitesinden yaptım anlamsız şekilde tutturamadım rakamları. Birde son yıllarda yeni ürün çıkmış galiba taksitli kmh nedir anlayamadım aynı limiti kullan farklı kmh faizi öde. Bankacılık çok farklı bir yere gelmiş cidden takip etmek çok zor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Seloo		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/#comment-10289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seloo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 17:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=7277#comment-10289</guid>

					<description><![CDATA[Kredi kartı faiz oranları karşılaştırması yapayım dedim geçende ama her bankada standart oluyormuş faizler. Akdi faiz nedir alışveriş faiz oranı nedir bayağı bilgi öğrenmiş oldum. Ama kredi kartı nakit çekim faizi hesaplama yapmak istediğimde iş biraz karıştı:) Kredi karti faizi günlük mü aylik mi onuda anlamayamadım desem yalan olmaz. Kredi kartı nakit çekim faizi hesaplama yaparken bir günde geciktirsen ödemeyi ekstre kesildikten sonraki süreç için gecikme faizi yansıttıklarını da öğrendim. O yüzden siz siz olun kredi kartı son ödeme tarihini geciktirmeden borcunuzu ödeyin derim bemn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredi kartı faiz oranları karşılaştırması yapayım dedim geçende ama her bankada standart oluyormuş faizler. Akdi faiz nedir alışveriş faiz oranı nedir bayağı bilgi öğrenmiş oldum. Ama kredi kartı nakit çekim faizi hesaplama yapmak istediğimde iş biraz karıştı:) Kredi karti faizi günlük mü aylik mi onuda anlamayamadım desem yalan olmaz. Kredi kartı nakit çekim faizi hesaplama yaparken bir günde geciktirsen ödemeyi ekstre kesildikten sonraki süreç için gecikme faizi yansıttıklarını da öğrendim. O yüzden siz siz olun kredi kartı son ödeme tarihini geciktirmeden borcunuzu ödeyin derim bemn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: cem		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/#comment-3695</link>

		<dc:creator><![CDATA[cem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 19:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=7277#comment-3695</guid>

					<description><![CDATA[Devletimiz tüketiciyi bankalardan yavaş yavaş kurtarmaya başlıyor. 2017 yılında kmh faizi ve kredi kartı faizinde yaşanan indirim hepimiz için sevindirici bir gelişme. Kmh faizi 22,08 oran ile yinede çok ama ilerleyen zaman bu faiz rakamları daha aşağı gelecektir diye düşünüyorum.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devletimiz tüketiciyi bankalardan yavaş yavaş kurtarmaya başlıyor. 2017 yılında kmh faizi ve kredi kartı faizinde yaşanan indirim hepimiz için sevindirici bir gelişme. Kmh faizi 22,08 oran ile yinede çok ama ilerleyen zaman bu faiz rakamları daha aşağı gelecektir diye düşünüyorum.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tufan		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/#comment-3364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tufan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 08:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=7277#comment-3364</guid>

					<description><![CDATA[Bir kaç yıl önce kmh faizi 60 kusurdu. Kademe kademe kmh faizini geri çekiyor merkez bankası bence. Buda tüketici için olumlu bir hareket olarak yorumlanmali..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir kaç yıl önce kmh faizi 60 kusurdu. Kademe kademe kmh faizini geri çekiyor merkez bankası bence. Buda tüketici için olumlu bir hareket olarak yorumlanmali..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: UFuk		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/kredi-karti-ve-kmh-faizi-2017-yilinda-ne-kadar-oldu/#comment-3362</link>

		<dc:creator><![CDATA[UFuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 08:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=7277#comment-3362</guid>

					<description><![CDATA[Kmh faizi zaten çok yuksek bence 2017 yılında az bile düşmüş. Nakit ihtiyacı için kmh sıkca kullanıyoruz.o yüzden kmh faizi daha da düşük olmali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kmh faizi zaten çok yuksek bence 2017 yılında az bile düşmüş. Nakit ihtiyacı için kmh sıkca kullanıyoruz.o yüzden kmh faizi daha da düşük olmali</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
