<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Nisan 2018 Kira Artışı Ne Kadar? (Zam Yapmak Zorunda Mıyım?) yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.kucukpara.com/nisan-2018-kira-artisi-ne-kadar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kucukpara.com/nisan-2018-kira-artisi-ne-kadar/</link>
	<description>Bankacılık işlemleri bizde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2018 11:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Kiracı		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/nisan-2018-kira-artisi-ne-kadar/#comment-8752</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kiracı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 11:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kucukpara.com/?p=8724#comment-8752</guid>

					<description><![CDATA[Nisan 2018 kira artış oranı geçtiğimiz aylardaki kira artışlarına paralel olarak açıklanmış.Mayıs ayında kira artışı yapacak olan tüketici kira zam oranı konusunda olumsuzluğa kapılması mümkün. Geçmiş dönemde kira artışı konusunda oranlar bir nebzede olsa düşüktü ve kiracı için çok büyük şanstı. Ama şu anda kira zam oranı hesaplandığında bu oranlara ulaşmak çok zor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nisan 2018 kira artış oranı geçtiğimiz aylardaki kira artışlarına paralel olarak açıklanmış.Mayıs ayında kira artışı yapacak olan tüketici kira zam oranı konusunda olumsuzluğa kapılması mümkün. Geçmiş dönemde kira artışı konusunda oranlar bir nebzede olsa düşüktü ve kiracı için çok büyük şanstı. Ama şu anda kira zam oranı hesaplandığında bu oranlara ulaşmak çok zor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
