<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Üçüncü çeyrek karında net karını arttıran Banka hangisi oldu? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.kucukpara.com/ucuncu-ceyrek-karinda-net-karini-arttiran-banka-hangisi-oldu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kucukpara.com/ucuncu-ceyrek-karinda-net-karini-arttiran-banka-hangisi-oldu/</link>
	<description>Bankacılık işlemleri bizde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2015 16:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Erman		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/ucuncu-ceyrek-karinda-net-karini-arttiran-banka-hangisi-oldu/#comment-404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 16:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=3022#comment-404</guid>

					<description><![CDATA[En az riske bende katılıyorum demek ki müşteri edinme alanında zayıf olan banka en çok kar eden oluyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En az riske bende katılıyorum demek ki müşteri edinme alanında zayıf olan banka en çok kar eden oluyor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: aslan		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/ucuncu-ceyrek-karinda-net-karini-arttiran-banka-hangisi-oldu/#comment-388</link>

		<dc:creator><![CDATA[aslan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 07:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=3022#comment-388</guid>

					<description><![CDATA[bankalar karlılık bakımından birbirleri ile yarışmakta peki ülke ekonomisi bundan nasıl etkilenmekte?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bankalar karlılık bakımından birbirleri ile yarışmakta peki ülke ekonomisi bundan nasıl etkilenmekte?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: 11-11için.		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/ucuncu-ceyrek-karinda-net-karini-arttiran-banka-hangisi-oldu/#comment-387</link>

		<dc:creator><![CDATA[11-11için.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 22:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=3022#comment-387</guid>

					<description><![CDATA[vakıfbanka şaşırıyorum risk almadan nasıl böyle başarılı oluyorlar anlamadım risk alanların kayıpları büyükoluyor anlamını çıkarttım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vakıfbanka şaşırıyorum risk almadan nasıl böyle başarılı oluyorlar anlamadım risk alanların kayıpları büyükoluyor anlamını çıkarttım</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Eren		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/ucuncu-ceyrek-karinda-net-karini-arttiran-banka-hangisi-oldu/#comment-386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eren]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 23:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=3022#comment-386</guid>

					<description><![CDATA[Garanti Bankası cidden iyi büyüdü ve müşterisi iyi arttı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garanti Bankası cidden iyi büyüdü ve müşterisi iyi arttı.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: haldun		</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/ucuncu-ceyrek-karinda-net-karini-arttiran-banka-hangisi-oldu/#comment-380</link>

		<dc:creator><![CDATA[haldun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 00:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=3022#comment-380</guid>

					<description><![CDATA[Bu bilgiler ışığında 3.çeyrek dönem net kar&#039;larında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net karını arttıran tek Banka Vakıfbank oldu. Vakıfbank geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net karı yüzde 30,2 artış ile 452.500.000 lira net karını arttıran tek Banka oldu.bu demektirki en az rısk alan daha başarılı oluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu bilgiler ışığında 3.çeyrek dönem net kar&#8217;larında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net karını arttıran tek Banka Vakıfbank oldu. Vakıfbank geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net karı yüzde 30,2 artış ile 452.500.000 lira net karını arttıran tek Banka oldu.bu demektirki en az rısk alan daha başarılı oluyor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
