<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vadeli Hesaplar &#8211; Küçük Para</title>
	<atom:link href="https://www.kucukpara.com/kategori/banka/banka-hesabi/vadeli-hesaplar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kucukpara.com</link>
	<description>Bankacılık işlemleri bizde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Mar 2023 14:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vadeli Mevduatınızı Hangi Bankaya Yatırmalısınız?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/vadeli-mevduatinizi-hangi-banka/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/vadeli-mevduatinizi-hangi-banka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vadeli Hesaplar]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli mevduat faiz oranları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=1358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bankaların Vadeli Mevduat Faiz Oranları Türkiye &#8216;de faaliyet gösteren Bankaların Nisan 2015 itibariyle mevduat faizleri kaç. Vadeli mevduat hesabı açarken dikkat edeceğimiz faiz oranlarında en iyi Banka hangisi bunu analiz etmeye çalışalım. Bankalara ait vadeli mevduat oranlarını bir araya topladık. Bankalar vadeli hesap açılışlarında müşterileri internet bankacılığına yönlendirdikleri için internet sitelerindeki 15.04.2015 tarihli internet oranları [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/vadeli-mevduatinizi-hangi-banka/">Vadeli Mevduatınızı Hangi Bankaya Yatırmalısınız?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/vadeli-mevduatinizi-hangi-banka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bankalarda unuttuğum hesabım var mı?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/zaman-asimi-listeleri-aciklandi/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/zaman-asimi-listeleri-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 09:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vadeli Hesaplar]]></category>
		<category><![CDATA[Vadesiz Hesaplar]]></category>
		<category><![CDATA[bankalarda param varmı]]></category>
		<category><![CDATA[bankalarda unutulan paralar]]></category>
		<category><![CDATA[hazineye devredilecek banka hesapları sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[hazineye devredilen paralar]]></category>
		<category><![CDATA[unutulan paralar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[unutulan paralar isim listesi 2015]]></category>
		<category><![CDATA[unutulan paralar nasıl öğrenilir]]></category>
		<category><![CDATA[zaman aşımı kaç yıl]]></category>
		<category><![CDATA[zaman aşımı ne zaman başlar]]></category>
		<category><![CDATA[zaman aşımı nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paranız zaman aşımına uğramasın !! 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat,emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesinin uygulamasına ilişkin yayımlanan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, zaman aşımına uğrayan mevduat,emanet ve alacakların [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/zaman-asimi-listeleri-aciklandi/">Bankalarda unuttuğum hesabım var mı?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/zaman-asimi-listeleri-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Çift Para Birimli Mevduatın riskleri nelerdir?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/cift-para-birimli-mevduatin-riskleri-nelerdir/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/cift-para-birimli-mevduatin-riskleri-nelerdir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 19:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vadeli Hesaplar]]></category>
		<category><![CDATA[call opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[çift para birimli mevduat riskleri]]></category>
		<category><![CDATA[dcd]]></category>
		<category><![CDATA[dcd işlem riskleri]]></category>
		<category><![CDATA[put opsiyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=5034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çift Para Birimli Mevduat hesabı açacak olanlar için ne gibi riskler mevcuttur? Çift para birimli mevduat işleminin ne gibi riskleri vardır? DCD (Çift para birimli mevduat) Anapara Korumalı bir ürün olmadığından işlemlerin sonrasında oluşabilecek zarar sonrası başlangıç tutarındaki Anaparanın belirli bir kısmını kaybetme ihtimali mevcuttur. Çift Para Birimli Mevduat (DCD) işlemlerinin ilk ayağı Vadeli Mevduat [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/cift-para-birimli-mevduatin-riskleri-nelerdir/">Çift Para Birimli Mevduatın riskleri nelerdir?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/cift-para-birimli-mevduatin-riskleri-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Çift Para Birimli Mevduat nedir?</title>
		<link>https://www.kucukpara.com/cift-para-birimli-mevduat-nedir/</link>
					<comments>https://www.kucukpara.com/cift-para-birimli-mevduat-nedir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 23:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vadeli Hesaplar]]></category>
		<category><![CDATA[çift para birimli mevduat avantajları]]></category>
		<category><![CDATA[çift para birimli mevduat nedir]]></category>
		<category><![CDATA[çift para birimli mevduat özellikleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kucukpara.com/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çift para birimli mevduat nedir? Çift Para birimli mevduatın tüketici için ne gibi avantajları ve riskleri vardır? Konuya Çift para birimli mevduat nedir? olarak başlayabiliriz. Çift Para birimli mevduat, beklentiniz doğrultusunda bir kısım döviz riski alarak yatırımlarındaki getiriyi arttırmak için tercih edilebilecek bir üründür. Şöyle ki; Çift Para birimli mevduat (DCD), bir adet Vadeli mevduat [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com/cift-para-birimli-mevduat-nedir/">Çift Para Birimli Mevduat nedir?</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://www.kucukpara.com">Küçük Para</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kucukpara.com/cift-para-birimli-mevduat-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5031</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
